Przejściówka ciśnieniowa PE 32x1” ML SDR11 PN16 PE/miedź
Specyfikacja
| Systemy rur ciśnieniowych | |
|---|---|
| Klasa ciśnienia | PN16 |
| Klasa SDR | SDR11 |
| Przydatność wody | Ścieki |
| Typ montażu PE | Spawanie lustrzane |
| Ogólne | |
|---|---|
| Surowiec | HDPE |
| Rodzaj HDPE | PE 100 |
| Surowiec 2 | Messing |
| Typ przewodu | BSPT |
| Kolor | Czarny |
| Ø (mm) | 32 |
| Ø (inch) | 1" |
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |