Pièce de transition de pression PE 32x1» ML SDR11 PN16 PE/cuivre
Spécifications
| Systèmes de conduites sous pression | |
|---|---|
| Classe de pression | PN16 |
| SDR Class | SDR11 |
| Adéquation de l'eau | Eaux usées |
| Type d'installation PE | Soudure miroir |
| Général | |
|---|---|
| Matières premières | HDPE |
| Type HDPE | PE 100 |
| Matière première 2 | Messing |
| Type de fil | BSPT |
| Couleur | Noir |
| Ø (mm) | 32 |
| Ø (inch) | 1" |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |