PE druk overgangsstuk 50x6/4" ML SDR11 PN16 PE/koper
Specificaties
| Drukleidingssystemen | |
|---|---|
| Drukklasse | PN16 |
| SDR-klasse | SDR11 |
| Watergeschiktheid | Rioolwater |
| Type fitting PE | Spiegellas |
| Algemeen | |
|---|---|
| Grondstof | HDPE |
| HDPE soort | PE 100 |
| Grondstof 2 | Messing |
| Draadtype | BSPT |
| Kleur | Zwart |
| Ø (mm) | 50 |
| Ø (inch) | 6/4" |
| Andere | |
|---|---|
| Toepassing | Persleiding water onder druk, Persleiding water onder druk |
| Materiaal | PE100 (HDPE), PE100 (HDPE) |
| Maat | 50x6/4, 50x6/4 |
| Verbinding | Stuiklas + schroefdraad, Stuiklas + schroefdraad |
| Fittingtype | Overgangsstuk PE/draad |
| Verbindingsmethode | Stuiklas + schroefdraad |
| Labels | |
|---|---|
| Labels | |