PE druk verloop 25x20 SDR11 PN16
Specificaties
| Drukleidingssystemen | |
|---|---|
| Drukklasse | PN16 |
| SDR-klasse | SDR11 |
| Watergeschiktheid | Rioolwater |
| Type fitting PE | Spiegellas |
| Algemeen | |
|---|---|
| Grondstof | HDPE |
| HDPE soort | PE 100 |
| Kleur | Zwart |
| Ø (mm) | 25 |
| Ø2 (mm) | 20 |
| Labels | |
|---|---|
| Labels | |
| Drukleidingssystemen | |
|---|---|
| Drukklasse | PN16 |
| SDR-klasse | SDR11 |
| Watergeschiktheid | Rioolwater |
| Type fitting PE | Spiegellas |
| Algemeen | |
|---|---|
| Grondstof | HDPE |
| HDPE soort | PE 100 |
| Kleur | Zwart |
| Ø (mm) | 25 |
| Ø2 (mm) | 20 |
| Labels | |
|---|---|
| Labels | |