PE druk electrolas mof dia 32mm SDR11 PN16
Specificaties
| Drukleidingssystemen | |
|---|---|
| Drukklasse | PN16 |
| SDR-klasse | SDR11 |
| Watergeschiktheid | Rioolwater |
| Type fitting PE | Electrolas |
| Algemeen | |
|---|---|
| Grondstof | HDPE |
| HDPE soort | PE 100 |
| Kleur | Zwart |
| Ø (mm) | 32 |
| Labels | |
|---|---|
| Labels | |
| Drukleidingssystemen | |
|---|---|
| Drukklasse | PN16 |
| SDR-klasse | SDR11 |
| Watergeschiktheid | Rioolwater |
| Type fitting PE | Electrolas |
| Algemeen | |
|---|---|
| Grondstof | HDPE |
| HDPE soort | PE 100 |
| Kleur | Zwart |
| Ø (mm) | 32 |
| Labels | |
|---|---|
| Labels | |