XPS-isolatieplaat, 100 mm. Lambda 0,035 W/mK, R-waarde 2,8 m²K/W. vocht- en drukbestendig — voor perimeter, kelderwanden, vloeren en omgekeerd dak.
Specificaties
| Kleur | Geel |
| Keurmerk | ATG |
| Densiteit (kg/m³) | 30-35 |
| Merk | Ursa |
| Grondstof | XPS |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) | 0.036 W/m.K |
| Isolatiewaarde (R) | 3.00 |
| Brandklasse (EN 13501-1) | F |
| Druksterkte kPa (XPS) | 300 |
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.