PE druk electrolas verloop 63x32 SDR11 PN16
Spécifications
| Systèmes de conduites sous pression | |
|---|---|
| Classe de pression | PN16 |
| SDR Class | SDR11 |
| Adéquation de l'eau | Eaux usées |
| Type d'installation PE | Électrofusion |
| Général | |
|---|---|
| Matières premières | HDPE |
| Type HDPE | PE 100 |
| Couleur | Noir |
| Autres | |
|---|---|
| Application | Persleiding water onder druk, Persleiding water onder druk |
| Matériau | PE100 (HDPE), PE100 (HDPE) |
| Maat | 63x32, 63x32 |
| Verbinding | Elektrolas, Elektrolas |
| Type de raccord | Verloopstuk |
| Méthode de raccordement | Elektrolas |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |